縣市位置: 路名:
成交價格: 萬 ~ 車位:
資料期間: 月 ~
物件型態:
年月 地址 權狀 每坪單價 成交價 格局 類型 屋齡 車位
115/05 台北市中正區中華路二段313巷42號二樓 3.88坪 77.42 300 1房1廳1衛 公寓
115/05 台北市中正區河堤段五小段527-2地號 1.82坪 26.63 48.33 0房0廳0衛 土地
115/05 台北市中正區信義路二段161巷2弄7號五樓 37.87坪 106.10 4,018 3房2廳1衛 華廈 31.4年
115/05 台北市中正區南昌路二段18巷1號三樓 3.36坪 69.56 234 2房2廳1衛 公寓 49.9年
115/05 台北市中正區南海段二小段282-3地號 0.19坪 0.00 33.29 0房0廳0衛 土地
115/05 台北市中正區南海段二小段63-1地號 1.89坪 58.63 110.85 0房0廳0衛 土地
115/05 台北市中正區牯嶺街148號十樓 42.39坪 63.70 2,700 3房2廳2衛 住宅大樓 38.1年
115/05 台北市中正區福和段一小段413地號 0.47坪 23.01 10.79 0房0廳0衛 土地
115/05 台北市中正區福和段一小段413地號 0.00坪 0.00 0.04 0房0廳0衛 土地
115/05 台北市中正區羅斯福路三段212之1號十一樓之3 16.73坪 146.25 2,446 1房1廳1衛 住宅大樓 0.5年
115/05 台北市大同區保安街86號 1.95坪 90.34 176 6房2廳2衛 透天厝
115/05 台北市大同區貴德街73號 0.66坪 23.00 15.1 17房4廳5衛 透天厝
115/05 台北市大同區橋北段二小段140地號 3.93坪 21.12 83.07 0房0廳0衛 土地
115/05 台北市中山區大直街15號二樓門牌房屋地下三層 13.77坪 25.42 300 0房0廳0衛 車位 25.8年
115/05 台北市中山區中山北路一段109號八樓 79.14坪 118.15 8,350 3房2廳2衛 住宅大樓 9.1年
115/05 台北市中山區中山北路一段53巷8號 67.50坪 106.67 7,200 4房1廳1衛 住宅大樓 18.3年
115/05 台北市中山區中山北路二段77巷8號十一樓之1 23.19坪 77.63 1,800 1房1廳1衛 住宅大樓 24.5年
115/05 台北市中山區中山段四小段150-3地號 18.47坪 39.47 729 0房0廳0衛 土地
115/05 台北市中山區民生東路一段78號九樓 39.70坪 60.46 2,400 0房0廳0衛 住宅大樓 42年
115/05 台北市中山區民權東路一段23號門牌房屋地下三層 12.21坪 20.88 255 0房0廳0衛 車位 17.5年
115/05 台北市中山區吉林路154巷17號二樓 16.76坪 75.04 1,258 2房1廳1衛 公寓 46.1年
115/05 台北市中山區合江街37號等共有部分 27.20坪 113.60 3,090 1房2廳1衛 住宅大樓 8年
115/05 台北市中山區林森北路472號十樓之5 18.37坪 59.87 1,100 1房1廳1衛 華廈 29.8年
115/05 台北市中山區林森北路536號地下二層 12.25坪 64.69 240 0房0廳0衛 車位 20.7年
115/05 台北市中山區松江路360號四樓 26.09坪 74.73 1,950 3房1廳2衛 華廈 42.8年
台北房屋| 新北房屋| 基隆房屋| 桃園房屋| 新竹房屋| 苗栗房屋| 台中房屋| 彰化房屋| 南投房屋| 雲林房屋| 嘉義房屋| 台南房屋| 高雄房屋| 屏東房屋| 宜蘭房屋| 花蓮房屋| 台東房屋| 金門房屋| 澎湖房屋